<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-kaubandus &#8211; Robot Meedia</title>
	<atom:link href="https://robotmeedia.ee/sildid/e-kaubandus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://robotmeedia.ee</link>
	<description>Reklaam • Digilahendused • Sisuturundus • Sündmused</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Sep 2024 22:35:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://robotmeedia.ee/uploads/robotmeedia_logo-36x36.png</url>
	<title>e-kaubandus &#8211; Robot Meedia</title>
	<link>https://robotmeedia.ee</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sisustuskaupade ja mööbli ostmine e-poest on kasvanud</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/sisustuskaupade-ja-moobli-ostmine-e-poest-on-kasvanud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 12:09:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[e-kaubandus]]></category>
		<category><![CDATA[internetiostlemine]]></category>
		<category><![CDATA[uuring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmeedia.ee/?p=4392</guid>

					<description><![CDATA[Viimase kuuga on vaadeldud 13 kaubagrupi seas enim kasvanud sisustuskaupade ja mööbli e-ostjaskond, selgub Kantar Emori värskest e-kaubanduse trendiuuringust.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Internetiostjate osakaal on langenud kaubanduskeskuste sulgemise eelsele tasemele</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/internetiostjate-osakaal-on-langenud-kaubanduskeskuste-sulgemise-eelsele-tasemele/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 08:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[e-kaubandus]]></category>
		<category><![CDATA[uuring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmeedia.ee/?p=4370</guid>

					<description><![CDATA[Kui veel maikuu uuringuseire järgi oli internetist viimase kuu jooksul oste sooritanud 63 protsenti Eesti elanikest, siis nüüdseks on see langenud kaubanduskeskuste sulgemise eelsele tasemele, selgub Kantar Emori värskest e-kaubanduse trendiuuringust.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mõned nipid, kuidas oma e-pood kiiresti tuntuks teha</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/moned-nipid-kuidas-oma-e-pood-kiiresti-tuntuks-teha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2017 11:47:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nõuanded]]></category>
		<category><![CDATA[e-kaubandus]]></category>
		<category><![CDATA[e-pood]]></category>
		<category><![CDATA[internetiostlemine]]></category>
		<category><![CDATA[jõulukingid]]></category>
		<category><![CDATA[jõuluostud]]></category>
		<category><![CDATA[reklaam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmeedia.ee/?p=3776</guid>

					<description><![CDATA[E-poode tekib nagu seeni pärast vihma ja igasse e-poodi päkapikud jõulukinke ostma ei jõua, sest keegi ei teagi, et need olemas on. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M-kaubandus astub e-kaubanduse kandadele</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/m-kaubandus-astub-e-kaubanduse-kandadele/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 14:21:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[e-kaubandus]]></category>
		<category><![CDATA[m-kaubandus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmeedia.ee/?p=3768</guid>

					<description><![CDATA[Rahvusvaheline uuring eurooplaste ja eestlaste e-poodlemise harjumuste kohta tuvastas, et mobiilseadmetest tehtud ostude hulk hakkab peagi ületama arvutitest tehtud ostude hulka ning noorte eestlaste puhul tehakse lausa 68% ostudest nutiseadmete abil.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eestlased tellivad veebipoodidest elektroonikaseadmeid ja ilutooteid</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/eestlased-tellivad-veebipoodidest-elektroonikaseadmeid-ja-ilutooteid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 11:09:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[e-kaubandus]]></category>
		<category><![CDATA[e-pood]]></category>
		<category><![CDATA[internetiostlemine]]></category>
		<category><![CDATA[kaubandus]]></category>
		<category><![CDATA[ostukäitumine]]></category>
		<category><![CDATA[uuring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmeedia.ee/?p=3727</guid>

					<description><![CDATA[Eestimaalased tellivad internetist füüsilistest kaupadest kõige enam tehnika- ja ilutooteid, näitab hiljuti DPD tellimusel Kantar TNSi läbiviidud uuring e-poodlemisest.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eestlased kulutavad leibkonna sissetulekust ligi 29% jõuluostudele</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/eestlased-kulutavad-leibkonna-sissetulekust-ligi-29-jouluostudele/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 13:52:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[e-kaubandus]]></category>
		<category><![CDATA[internetiostlemine]]></category>
		<category><![CDATA[jõulukingid]]></category>
		<category><![CDATA[jõuluostud]]></category>
		<category><![CDATA[kaubandus]]></category>
		<category><![CDATA[uuring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmeedia.ee/?p=3631</guid>

					<description><![CDATA[Christmas Barometer 2016™ tulemustest selgus, et kõige enam kulutavad jõuluostudele sakslased – 30,58% leibkonna netosissetulekust, kuid kõrgel, kolmandal kohal on eestlased, kelle väljaminekutest moodustab jõulukinkidele kuluv summa lausa 28,66% (571 €).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nutitelefonide potentsiaal e-ostudel ootab kasutamist</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/nutitelefonide-potentsiaal-e-ostudel-ootab-kasutamist/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 10:21:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turundus]]></category>
		<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[e-kaubandus]]></category>
		<category><![CDATA[e-pood]]></category>
		<category><![CDATA[uuring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://robotmeedia.ee/?p=3623</guid>

					<description><![CDATA[Meediaagentuuri Inspired Universal McCann poolt teistkordselt läbiviidudud e-kaubanduse uuringust Shopline selgub, et eestlased on altid veebi vahendusel tooteid ja teenuseid soetama.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
