<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>internet &#8211; Robot Meedia</title>
	<atom:link href="https://robotmeedia.ee/sildid/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://robotmeedia.ee</link>
	<description>Reklaam • Digilahendused • Sisuturundus • Sündmused</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2023 22:37:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://robotmeedia.ee/uploads/robotmeedia_logo-36x36.png</url>
	<title>internet &#8211; Robot Meedia</title>
	<link>https://robotmeedia.ee</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Meediareklaamiturg tegi mullu jõulise kasvu</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/meediareklaamiturg-tegi-mullu-joulise-kasvu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 09:21:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reklaam]]></category>
		<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[ajalehed]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[meediareklaamiturg]]></category>
		<category><![CDATA[reklaam]]></category>
		<category><![CDATA[televisioon]]></category>
		<category><![CDATA[välimeedia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmeedia.ee/?p=3817</guid>

					<description><![CDATA[Eesti meediareklaamiturg kasvas eelmisel aastal võrreldes tunamullusega kaks korda kiiremini ehk kolm protsenti, selgub Kantar Emori värskest uuringust.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kõige rohkem kasutatakse nutitelefoni sõnumite saatmiseks</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/koige-rohkem-kasutatakse-nutitelefoni-sonumite-saatmiseks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2018 09:55:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[e-kirjad]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[meelelahutus]]></category>
		<category><![CDATA[nutitelefon]]></category>
		<category><![CDATA[pildistamine]]></category>
		<category><![CDATA[sõnumid]]></category>
		<category><![CDATA[sotsiaalmeedia]]></category>
		<category><![CDATA[uudised]]></category>
		<category><![CDATA[uuring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmeedia.ee/?p=3792</guid>

					<description><![CDATA[Nutitelefon on paljude inimeste jaoks igapäevane lahutamatu kaaslane. Hilja õhtul sõnumite saatmine ning hommikul ärgates esimese asjana telefoni haaramine on nii mõnegi jaoks juba rutiinne käitumine. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eesti kooliõpilased näevad internetis pigem võimalusi kui ohte</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/eesti-kooliopilased-naevad-internetis-pigem-voimalusi-kui-ohte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2017 07:29:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kooliõpilased]]></category>
		<category><![CDATA[küberkiusamine]]></category>
		<category><![CDATA[lapsed]]></category>
		<category><![CDATA[noored]]></category>
		<category><![CDATA[sotsiaalmeedia]]></category>
		<category><![CDATA[uuring]]></category>
		<category><![CDATA[veeb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmeedia.ee/?p=3677</guid>

					<description><![CDATA[Värskest rahvusvahelisest raportist selgub, kuidas Eesti koolide õpilased hindavad internetis peituvaid riske ja võimalusi. Balti- ja Põhjamaade eakaaslastega võrreldes on küll palju sarnasusi, ent mõni näitaja on eesti noorte puhul siiski erinev.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Info otsimiseks kasutavad noored enim internetti</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/info-otsimiseks-kasutavad-noored-enim-internetti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 12:08:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[info otsimine]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[noored]]></category>
		<category><![CDATA[uuring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://robotmeedia.ee/?p=3611</guid>

					<description><![CDATA[Äsja valminud noorteinfo analüüsist selgub, et Eesti noorte hinnangul on neid huvitav info kergesti leitav ja arusaadav, enim otsitakse infot õppimisvõimaluste kohta ja peamine infoallikas on internet. ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
