<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kaubandus &#8211; Robot Meedia</title>
	<atom:link href="https://robotmeedia.ee/sildid/kaubandus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://robotmeedia.ee</link>
	<description>Reklaam • Digilahendused • Sisuturundus • Sündmused</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2023 22:37:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://robotmeedia.ee/uploads/robotmeedia_logo-36x36.png</url>
	<title>kaubandus &#8211; Robot Meedia</title>
	<link>https://robotmeedia.ee</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Eestlased tellivad veebipoodidest elektroonikaseadmeid ja ilutooteid</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/eestlased-tellivad-veebipoodidest-elektroonikaseadmeid-ja-ilutooteid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 11:09:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[e-kaubandus]]></category>
		<category><![CDATA[e-pood]]></category>
		<category><![CDATA[internetiostlemine]]></category>
		<category><![CDATA[kaubandus]]></category>
		<category><![CDATA[ostukäitumine]]></category>
		<category><![CDATA[uuring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmeedia.ee/?p=3727</guid>

					<description><![CDATA[Eestimaalased tellivad internetist füüsilistest kaupadest kõige enam tehnika- ja ilutooteid, näitab hiljuti DPD tellimusel Kantar TNSi läbiviidud uuring e-poodlemisest.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eestlased kulutavad leibkonna sissetulekust ligi 29% jõuluostudele</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/eestlased-kulutavad-leibkonna-sissetulekust-ligi-29-jouluostudele/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 13:52:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[e-kaubandus]]></category>
		<category><![CDATA[internetiostlemine]]></category>
		<category><![CDATA[jõulukingid]]></category>
		<category><![CDATA[jõuluostud]]></category>
		<category><![CDATA[kaubandus]]></category>
		<category><![CDATA[uuring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmeedia.ee/?p=3631</guid>

					<description><![CDATA[Christmas Barometer 2016™ tulemustest selgus, et kõige enam kulutavad jõuluostudele sakslased – 30,58% leibkonna netosissetulekust, kuid kõrgel, kolmandal kohal on eestlased, kelle väljaminekutest moodustab jõulukinkidele kuluv summa lausa 28,66% (571 €).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eesti tarbija osaleb keskmiselt 8 lojaalsusprogrammis</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/eesti-tarbija-osaleb-keskmiselt-8-lojaalsusprogrammis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2016 13:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[kaubandus]]></category>
		<category><![CDATA[tarbija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://robotmeedia.ee/?p=3592</guid>

					<description><![CDATA[Emori esmakordne lojaalsusprogramme võrdlev uuring selgitas, et 78% Eesti elanikest peab lojaalsusprogramme oluliseks. Eesti elanik on keskmiselt  8 enamlevinud lojaalsusprogrammi liige.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
