<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>noored &#8211; Robot Meedia</title>
	<atom:link href="https://robotmeedia.ee/sildid/noored/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://robotmeedia.ee</link>
	<description>Reklaam • Digilahendused • Sisuturundus • Sündmused</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2023 22:37:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://robotmeedia.ee/uploads/robotmeedia_logo-36x36.png</url>
	<title>noored &#8211; Robot Meedia</title>
	<link>https://robotmeedia.ee</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Eesti noored ei usu alkoholireklaami mõjusse</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/eesti-noored-ei-usu-alkoholireklaami-mojusse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2017 12:54:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[alkoholireklaam]]></category>
		<category><![CDATA[noored]]></category>
		<category><![CDATA[reklaam]]></category>
		<category><![CDATA[uuring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmeedia.ee/?p=3746</guid>

					<description><![CDATA[Ettevõtluskõrgkoolis Mainor kaitstud lõputöös leiti, et noored eestimaalased ei tunne, et alkoholireklaam neid mõjutaks. Valikuid määravad brändi tuntus ja alkoholi hind.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muusika tarbimisviisid Eestis on muutumises</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/muusika-tarbimisviisid-eestis-on-muutumises/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2017 11:23:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[muusika]]></category>
		<category><![CDATA[noored]]></category>
		<category><![CDATA[raadio]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[striimimine]]></category>
		<category><![CDATA[uuring]]></category>
		<category><![CDATA[voogedastus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmeedia.ee/?p=3699</guid>

					<description><![CDATA[Music Estonia ja juhtivate rahvusvaheliste plaadifirmade poolt tellitud ning Kantar Emori poolt läbi viidud esimesest Eesti elanikkonna muusikakuulamise harjumuste uuringust selgub, et Eesti tarbijad on voogesituste võimalusi alles avastamas.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eesti kooliõpilased näevad internetis pigem võimalusi kui ohte</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/eesti-kooliopilased-naevad-internetis-pigem-voimalusi-kui-ohte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2017 07:29:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kooliõpilased]]></category>
		<category><![CDATA[küberkiusamine]]></category>
		<category><![CDATA[lapsed]]></category>
		<category><![CDATA[noored]]></category>
		<category><![CDATA[sotsiaalmeedia]]></category>
		<category><![CDATA[uuring]]></category>
		<category><![CDATA[veeb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmeedia.ee/?p=3677</guid>

					<description><![CDATA[Värskest rahvusvahelisest raportist selgub, kuidas Eesti koolide õpilased hindavad internetis peituvaid riske ja võimalusi. Balti- ja Põhjamaade eakaaslastega võrreldes on küll palju sarnasusi, ent mõni näitaja on eesti noorte puhul siiski erinev.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Info otsimiseks kasutavad noored enim internetti</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/info-otsimiseks-kasutavad-noored-enim-internetti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 12:08:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[info otsimine]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[noored]]></category>
		<category><![CDATA[uuring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://robotmeedia.ee/?p=3611</guid>

					<description><![CDATA[Äsja valminud noorteinfo analüüsist selgub, et Eesti noorte hinnangul on neid huvitav info kergesti leitav ja arusaadav, enim otsitakse infot õppimisvõimaluste kohta ja peamine infoallikas on internet. ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
