<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sotsiaalmeedia &#8211; Robot Meedia</title>
	<atom:link href="https://robotmeedia.ee/sildid/sotsiaalmeedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://robotmeedia.ee</link>
	<description>Reklaam • Digilahendused • Sisuturundus • Sündmused</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2023 22:37:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://robotmeedia.ee/uploads/robotmeedia_logo-36x36.png</url>
	<title>sotsiaalmeedia &#8211; Robot Meedia</title>
	<link>https://robotmeedia.ee</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Instagrami uued funktsioonid Reels ja Music nüüd Eestis saadaval</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/instagram-reels-ja-music-eestis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 13:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turundus]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[sotsiaalmeedia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmeedia.ee/?p=4103</guid>

					<description><![CDATA[Alates tänasest on eestlastel võimalik kasutada sotsiaalmeedias kahte uut funktsiooni: Music, mida saab kasutada nii Instagramis kui ka Facebookis ning Instagram Reels – uus viis, kuidas Instagramis luua ning avastada meelelahutuslikke lühivideoid.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kõige ärritavamad sotsiaalmeedia postitused</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/koige-arritavamad-sotsiaalmeedia-postitused/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2018 12:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[ahelpostitus]]></category>
		<category><![CDATA[libauudised]]></category>
		<category><![CDATA[reklaam]]></category>
		<category><![CDATA[sotsiaalmeedia]]></category>
		<category><![CDATA[uuring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmeedia.ee/?p=3878</guid>

					<description><![CDATA[Algaegadel nii positiivsena näinud sotsiaalmeedia sisaldab oma globaalse mõju kasvades aina enam inimesi ärritavaid postitusi, ent milline on kõige ebameeldivamate postituste TOP 10?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sotsiaalmeedia vähendab õlle tarbimist</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/sotsiaalmeedia-vahendab-olle-tarbimist/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 23:22:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reklaam]]></category>
		<category><![CDATA[Turundus]]></category>
		<category><![CDATA[alkoholireklaam]]></category>
		<category><![CDATA[õlu]]></category>
		<category><![CDATA[reklaam]]></category>
		<category><![CDATA[sotsiaalmeedia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmeedia.ee/?p=3811</guid>

					<description><![CDATA[Suured õlletootjad seisavad paljudes maailma riikides tõsise väljakutse ees, sest noored ei joo enam nii palju kui varasemad põlvkonnad, üllataval kombel mängib õlletarbimise vähenemises oma rolli ka sotsiaalmeedia.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kõige rohkem kasutatakse nutitelefoni sõnumite saatmiseks</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/koige-rohkem-kasutatakse-nutitelefoni-sonumite-saatmiseks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2018 09:55:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[e-kirjad]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[meelelahutus]]></category>
		<category><![CDATA[nutitelefon]]></category>
		<category><![CDATA[pildistamine]]></category>
		<category><![CDATA[sõnumid]]></category>
		<category><![CDATA[sotsiaalmeedia]]></category>
		<category><![CDATA[uudised]]></category>
		<category><![CDATA[uuring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmeedia.ee/?p=3792</guid>

					<description><![CDATA[Nutitelefon on paljude inimeste jaoks igapäevane lahutamatu kaaslane. Hilja õhtul sõnumite saatmine ning hommikul ärgates esimese asjana telefoni haaramine on nii mõnegi jaoks juba rutiinne käitumine. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kuidas uudistemeres meedia tähelepanu võita</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/kuidas-uudistemeres-meedia-tahelepanu-voita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 06:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reklaam]]></category>
		<category><![CDATA[meedia]]></category>
		<category><![CDATA[reklaam]]></category>
		<category><![CDATA[sotsiaalmeedia]]></category>
		<category><![CDATA[turundus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmeedia.ee/?p=3713</guid>

					<description><![CDATA[Turundus, reklaam, hea koduleht ja esindatus sotsiaalmeedias on suures osas alles algus, kui vaja hakata uudistemeres meedia tähelepanu võitma.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eesti kooliõpilased näevad internetis pigem võimalusi kui ohte</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/eesti-kooliopilased-naevad-internetis-pigem-voimalusi-kui-ohte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2017 07:29:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kooliõpilased]]></category>
		<category><![CDATA[küberkiusamine]]></category>
		<category><![CDATA[lapsed]]></category>
		<category><![CDATA[noored]]></category>
		<category><![CDATA[sotsiaalmeedia]]></category>
		<category><![CDATA[uuring]]></category>
		<category><![CDATA[veeb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmeedia.ee/?p=3677</guid>

					<description><![CDATA[Värskest rahvusvahelisest raportist selgub, kuidas Eesti koolide õpilased hindavad internetis peituvaid riske ja võimalusi. Balti- ja Põhjamaade eakaaslastega võrreldes on küll palju sarnasusi, ent mõni näitaja on eesti noorte puhul siiski erinev.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
