<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>televisioon &#8211; Robot Meedia</title>
	<atom:link href="https://robotmeedia.ee/sildid/televisioon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://robotmeedia.ee</link>
	<description>Reklaam • Digilahendused • Sisuturundus • Sündmused</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2023 22:37:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://robotmeedia.ee/uploads/robotmeedia_logo-36x36.png</url>
	<title>televisioon &#8211; Robot Meedia</title>
	<link>https://robotmeedia.ee</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Meediareklaamiturg tegi mullu jõulise kasvu</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/meediareklaamiturg-tegi-mullu-joulise-kasvu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 09:21:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reklaam]]></category>
		<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[ajalehed]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[meediareklaamiturg]]></category>
		<category><![CDATA[reklaam]]></category>
		<category><![CDATA[televisioon]]></category>
		<category><![CDATA[välimeedia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmeedia.ee/?p=3817</guid>

					<description><![CDATA[Eesti meediareklaamiturg kasvas eelmisel aastal võrreldes tunamullusega kaks korda kiiremini ehk kolm protsenti, selgub Kantar Emori värskest uuringust.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uuring: enam kui iga teine eestlane vaatab telesaateid netist</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/uuring-enam-kui-iga-teine-eestlane-vaatab-telesaateid-netist/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2016 11:33:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[neti-TV]]></category>
		<category><![CDATA[telesisu]]></category>
		<category><![CDATA[televisioon]]></category>
		<category><![CDATA[uuring]]></category>
		<category><![CDATA[veebi-tv]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://robotmeedia.ee/?p=3604</guid>

					<description><![CDATA[Üle poole ehk 52 protsenti Eesti elanikest vaatab telesaateid internetist, kus populaarseimaks keskkonnaks saadete järelvaatamiseks on YouTube, selgub turu-uuringufirma Norstat uuringust.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Traditsiooniline televisioon endiselt voogedastusest populaarsem</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/traditsiooniline-televisioon-endiselt-voogedastusest-populaarsem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2016 07:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[kaabeltelevisioon]]></category>
		<category><![CDATA[meediamaastik]]></category>
		<category><![CDATA[teleteenus]]></category>
		<category><![CDATA[televisioon]]></category>
		<category><![CDATA[uuring]]></category>
		<category><![CDATA[VOD]]></category>
		<category><![CDATA[voogedastus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://robotmeedia.ee/?p=3587</guid>

					<description><![CDATA[Nielseni ülemaailmse uuringu järgi on traditsiooniline televisioon endiselt kõige populaarsem. Seda hoolimata videomaailma kiirest arengust, mis pakub kasutajale rohkem võimalusi kui kunagi varem. Sarnased tendentsid on ka Eestis.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
