<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>uuring &#8211; Robot Meedia</title>
	<atom:link href="https://robotmeedia.ee/sildid/uuring/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://robotmeedia.ee</link>
	<description>Reklaam • Digilahendused • Sisuturundus • Sündmused</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2023 22:37:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://robotmeedia.ee/uploads/robotmeedia_logo-36x36.png</url>
	<title>uuring &#8211; Robot Meedia</title>
	<link>https://robotmeedia.ee</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sisustuskaupade ja mööbli ostmine e-poest on kasvanud</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/sisustuskaupade-ja-moobli-ostmine-e-poest-on-kasvanud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 12:09:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[e-kaubandus]]></category>
		<category><![CDATA[internetiostlemine]]></category>
		<category><![CDATA[uuring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmeedia.ee/?p=4392</guid>

					<description><![CDATA[Viimase kuuga on vaadeldud 13 kaubagrupi seas enim kasvanud sisustuskaupade ja mööbli e-ostjaskond, selgub Kantar Emori värskest e-kaubanduse trendiuuringust.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Internetiostjate osakaal on langenud kaubanduskeskuste sulgemise eelsele tasemele</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/internetiostjate-osakaal-on-langenud-kaubanduskeskuste-sulgemise-eelsele-tasemele/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 08:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[e-kaubandus]]></category>
		<category><![CDATA[uuring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmeedia.ee/?p=4370</guid>

					<description><![CDATA[Kui veel maikuu uuringuseire järgi oli internetist viimase kuu jooksul oste sooritanud 63 protsenti Eesti elanikest, siis nüüdseks on see langenud kaubanduskeskuste sulgemise eelsele tasemele, selgub Kantar Emori värskest e-kaubanduse trendiuuringust.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kõige ärritavamad sotsiaalmeedia postitused</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/koige-arritavamad-sotsiaalmeedia-postitused/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2018 12:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[ahelpostitus]]></category>
		<category><![CDATA[libauudised]]></category>
		<category><![CDATA[reklaam]]></category>
		<category><![CDATA[sotsiaalmeedia]]></category>
		<category><![CDATA[uuring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmeedia.ee/?p=3878</guid>

					<description><![CDATA[Algaegadel nii positiivsena näinud sotsiaalmeedia sisaldab oma globaalse mõju kasvades aina enam inimesi ärritavaid postitusi, ent milline on kõige ebameeldivamate postituste TOP 10?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kõige rohkem kasutatakse nutitelefoni sõnumite saatmiseks</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/koige-rohkem-kasutatakse-nutitelefoni-sonumite-saatmiseks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2018 09:55:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[e-kirjad]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[meelelahutus]]></category>
		<category><![CDATA[nutitelefon]]></category>
		<category><![CDATA[pildistamine]]></category>
		<category><![CDATA[sõnumid]]></category>
		<category><![CDATA[sotsiaalmeedia]]></category>
		<category><![CDATA[uudised]]></category>
		<category><![CDATA[uuring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmeedia.ee/?p=3792</guid>

					<description><![CDATA[Nutitelefon on paljude inimeste jaoks igapäevane lahutamatu kaaslane. Hilja õhtul sõnumite saatmine ning hommikul ärgates esimese asjana telefoni haaramine on nii mõnegi jaoks juba rutiinne käitumine. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mõnusaim tunne jääb raamatupoest</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/monusaim-tunne-jaab-raamatupoest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2018 05:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turundus]]></category>
		<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Emotion Score]]></category>
		<category><![CDATA[emotsioon]]></category>
		<category><![CDATA[Euronics]]></category>
		<category><![CDATA[Kaup24]]></category>
		<category><![CDATA[raamatupood]]></category>
		<category><![CDATA[Rahva Raamat]]></category>
		<category><![CDATA[Tallinna Kaubamaja]]></category>
		<category><![CDATA[teenindus]]></category>
		<category><![CDATA[uuring]]></category>
		<category><![CDATA[veebipood]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmeedia.ee/?p=3800</guid>

					<description><![CDATA[Pidevalt kauplustes käies tekib meil nii häid kui halbu emotsioone, ent kust lahkub kunde kõige rõõmsamana? Kantar Emori värskest uuringust selgub, et mõnusaim tunne jääb raamatupoest.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eestlased nuhivad agaralt oma lähedaste telefonides</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/eestlased-nuhivad-agaralt-oma-lahedaste-telefonides/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 10:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[nuhkimine]]></category>
		<category><![CDATA[nutitelefon]]></category>
		<category><![CDATA[uuring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmeedia.ee/?p=3754</guid>

					<description><![CDATA[Küsitlusfirma Norstat viis Eestis läbi küsitluse, mille kohaselt on 23 protsendil eestlastest telefonis materjali, mida nad oma lähikondsete eest varjavad ning 18 protsenti on oma kaaslase telefonis nuhkinud.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eesti noored ei usu alkoholireklaami mõjusse</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/eesti-noored-ei-usu-alkoholireklaami-mojusse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2017 12:54:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[alkoholireklaam]]></category>
		<category><![CDATA[noored]]></category>
		<category><![CDATA[reklaam]]></category>
		<category><![CDATA[uuring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmeedia.ee/?p=3746</guid>

					<description><![CDATA[Ettevõtluskõrgkoolis Mainor kaitstud lõputöös leiti, et noored eestimaalased ei tunne, et alkoholireklaam neid mõjutaks. Valikuid määravad brändi tuntus ja alkoholi hind.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eestlased tellivad veebipoodidest elektroonikaseadmeid ja ilutooteid</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/eestlased-tellivad-veebipoodidest-elektroonikaseadmeid-ja-ilutooteid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 11:09:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[e-kaubandus]]></category>
		<category><![CDATA[e-pood]]></category>
		<category><![CDATA[internetiostlemine]]></category>
		<category><![CDATA[kaubandus]]></category>
		<category><![CDATA[ostukäitumine]]></category>
		<category><![CDATA[uuring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmeedia.ee/?p=3727</guid>

					<description><![CDATA[Eestimaalased tellivad internetist füüsilistest kaupadest kõige enam tehnika- ja ilutooteid, näitab hiljuti DPD tellimusel Kantar TNSi läbiviidud uuring e-poodlemisest.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muusika tarbimisviisid Eestis on muutumises</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/muusika-tarbimisviisid-eestis-on-muutumises/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2017 11:23:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[muusika]]></category>
		<category><![CDATA[noored]]></category>
		<category><![CDATA[raadio]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[striimimine]]></category>
		<category><![CDATA[uuring]]></category>
		<category><![CDATA[voogedastus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmeedia.ee/?p=3699</guid>

					<description><![CDATA[Music Estonia ja juhtivate rahvusvaheliste plaadifirmade poolt tellitud ning Kantar Emori poolt läbi viidud esimesest Eesti elanikkonna muusikakuulamise harjumuste uuringust selgub, et Eesti tarbijad on voogesituste võimalusi alles avastamas.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
