<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uuringud &#8211; Robot Meedia</title>
	<atom:link href="https://robotmeedia.ee/teema/uuringud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://robotmeedia.ee</link>
	<description>Reklaam • Digilahendused • Sisuturundus • Sündmused</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Nov 2025 22:56:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://robotmeedia.ee/uploads/robotmeedia_logo-36x36.png</url>
	<title>Uuringud &#8211; Robot Meedia</title>
	<link>https://robotmeedia.ee</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Eesti ettevõtete sotsiaalmeedia kasutus aastal 2025</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/eesti-ettevotete-sotsiaalmeedia-kasutus-aastal-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 22:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmeedia.ee/?p=5061</guid>

					<description><![CDATA[Et paremini mõista, kuidas Eesti ettevõtted praegu sotsiaalmeediat kasutavad, viis Milos sel kevadel läbi juba kaheksanda vastavasisulise uuringu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kuhu on turundus liikumas jätkusuutlikkuse teekonnal?</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/kuhu-on-turundus-liikumas-jatkusuutlikkuse-teekonnal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 10:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turundus]]></category>
		<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmeedia.ee/?p=4729</guid>

					<description><![CDATA[Kantari ja WFA värske raport Sustainable Marketing 2030 annab huvitavaid andmeid sellest, kuhu on turundus liikumas jätkusuutlikkuse teekonnal ja mis punktis ollakse praegu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sisustuskaupade ja mööbli ostmine e-poest on kasvanud</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/sisustuskaupade-ja-moobli-ostmine-e-poest-on-kasvanud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 12:09:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[e-kaubandus]]></category>
		<category><![CDATA[internetiostlemine]]></category>
		<category><![CDATA[uuring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmeedia.ee/?p=4392</guid>

					<description><![CDATA[Viimase kuuga on vaadeldud 13 kaubagrupi seas enim kasvanud sisustuskaupade ja mööbli e-ostjaskond, selgub Kantar Emori värskest e-kaubanduse trendiuuringust.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Internetiostjate osakaal on langenud kaubanduskeskuste sulgemise eelsele tasemele</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/internetiostjate-osakaal-on-langenud-kaubanduskeskuste-sulgemise-eelsele-tasemele/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 08:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[e-kaubandus]]></category>
		<category><![CDATA[uuring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmeedia.ee/?p=4370</guid>

					<description><![CDATA[Kui veel maikuu uuringuseire järgi oli internetist viimase kuu jooksul oste sooritanud 63 protsenti Eesti elanikest, siis nüüdseks on see langenud kaubanduskeskuste sulgemise eelsele tasemele, selgub Kantar Emori värskest e-kaubanduse trendiuuringust.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Internetiostjate osakaal kasvas hüppeliselt</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/internetiostjate-osakaal-kasvas-huppeliselt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 08:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[ekaubandus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmeedia.ee/?p=4321</guid>

					<description><![CDATA[Kui märtsi algul moodustas e-ostjate osakaal kogu kaubagrupi ostjatest enam kui poole viies kaubagrupis, siis aprillis ületab see 50 protsendi piiri juba 9 kaubagrupis, selgub Kantar Emori värskest e-kaubanduse trendiuuringust.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kõige ärritavamad sotsiaalmeedia postitused</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/koige-arritavamad-sotsiaalmeedia-postitused/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2018 12:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[ahelpostitus]]></category>
		<category><![CDATA[libauudised]]></category>
		<category><![CDATA[reklaam]]></category>
		<category><![CDATA[sotsiaalmeedia]]></category>
		<category><![CDATA[uuring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmeedia.ee/?p=3878</guid>

					<description><![CDATA[Algaegadel nii positiivsena näinud sotsiaalmeedia sisaldab oma globaalse mõju kasvades aina enam inimesi ärritavaid postitusi, ent milline on kõige ebameeldivamate postituste TOP 10?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meediareklaamiturg tegi mullu jõulise kasvu</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/meediareklaamiturg-tegi-mullu-joulise-kasvu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 09:21:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reklaam]]></category>
		<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[ajalehed]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[meediareklaamiturg]]></category>
		<category><![CDATA[reklaam]]></category>
		<category><![CDATA[televisioon]]></category>
		<category><![CDATA[välimeedia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmeedia.ee/?p=3817</guid>

					<description><![CDATA[Eesti meediareklaamiturg kasvas eelmisel aastal võrreldes tunamullusega kaks korda kiiremini ehk kolm protsenti, selgub Kantar Emori värskest uuringust.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kõige rohkem kasutatakse nutitelefoni sõnumite saatmiseks</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/koige-rohkem-kasutatakse-nutitelefoni-sonumite-saatmiseks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2018 09:55:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[e-kirjad]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[meelelahutus]]></category>
		<category><![CDATA[nutitelefon]]></category>
		<category><![CDATA[pildistamine]]></category>
		<category><![CDATA[sõnumid]]></category>
		<category><![CDATA[sotsiaalmeedia]]></category>
		<category><![CDATA[uudised]]></category>
		<category><![CDATA[uuring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmeedia.ee/?p=3792</guid>

					<description><![CDATA[Nutitelefon on paljude inimeste jaoks igapäevane lahutamatu kaaslane. Hilja õhtul sõnumite saatmine ning hommikul ärgates esimese asjana telefoni haaramine on nii mõnegi jaoks juba rutiinne käitumine. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mõnusaim tunne jääb raamatupoest</title>
		<link>https://robotmeedia.ee/monusaim-tunne-jaab-raamatupoest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robot Meedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2018 05:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turundus]]></category>
		<category><![CDATA[Uuringud]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Emotion Score]]></category>
		<category><![CDATA[emotsioon]]></category>
		<category><![CDATA[Euronics]]></category>
		<category><![CDATA[Kaup24]]></category>
		<category><![CDATA[raamatupood]]></category>
		<category><![CDATA[Rahva Raamat]]></category>
		<category><![CDATA[Tallinna Kaubamaja]]></category>
		<category><![CDATA[teenindus]]></category>
		<category><![CDATA[uuring]]></category>
		<category><![CDATA[veebipood]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robotmeedia.ee/?p=3800</guid>

					<description><![CDATA[Pidevalt kauplustes käies tekib meil nii häid kui halbu emotsioone, ent kust lahkub kunde kõige rõõmsamana? Kantar Emori värskest uuringust selgub, et mõnusaim tunne jääb raamatupoest.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
